批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.40 | 4.40 | 2.88 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 2.00 | 2.40 | 2.40 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 5.00 | 6.00 | 5.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.40 | 4.40 | 2.88 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 2.00 | 2.40 | 2.40 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 5.00 | 6.00 | 5.40 |
宁公网安备 64052102000008号