批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 1.60 | 2.40 | 2.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 3.00 | 5.00 | 4.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 6.00 | 9.00 | 8.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 1.60 | 2.40 | 2.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 3.00 | 5.00 | 4.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 6.00 | 9.00 | 8.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
宁公网安备 64052102000008号