批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.75 | 3.30 | 3.01 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 3.00 | 4.50 | 4.40 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.75 | 3.30 | 3.01 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 3.00 | 4.50 | 4.40 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
宁公网安备 64052102000008号