批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 昌吉回族自治州 | 5.00 | 20.00 | 18.00 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 4.00 | 8.00 | 6.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 昌吉回族自治州 | 5.00 | 20.00 | 18.00 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 4.00 | 8.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号