批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.60 | 4.00 | 1.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 1.70 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.60 | 4.00 | 1.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 1.70 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
宁公网安备 64052102000008号