批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 5.20 | 15.00 | 9.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 3.60 | 10.00 | 6.80 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 3.00 | 30.00 | 9.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 10.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 5.20 | 15.00 | 9.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 3.60 | 10.00 | 6.80 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 3.00 | 30.00 | 9.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 10.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.40 |
宁公网安备 64052102000008号