批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 6.00 | 14.00 | 9.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 10.00 | 11.50 | 10.75 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 12.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 12.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 11.50 | 12.40 | 12.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 6.00 | 14.00 | 9.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 10.00 | 11.50 | 10.75 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 12.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 12.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 11.50 | 12.40 | 12.00 |
宁公网安备 64052102000008号