批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 2.60 | 4.50 | 3.55 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 6.00 | 7.20 | 6.60 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 1.80 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 2.60 | 4.50 | 3.55 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 6.00 | 7.20 | 6.60 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 1.80 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号