批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 10.47 | 10.93 | 10.70 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 12.60 | 13.80 | 13.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 10.00 | 10.42 | 10.20 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 17.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 10.47 | 10.93 | 10.70 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 12.60 | 13.80 | 13.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 10.00 | 10.42 | 10.20 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 17.00 |
宁公网安备 64052102000008号