批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 20.00 | 22.40 | 21.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 14.22 | 15.44 | 14.86 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 22.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 20.00 | 22.40 | 21.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 14.22 | 15.44 | 14.86 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 22.00 |
宁公网安备 64052102000008号