批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 17.40 | 19.80 | 18.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 10.88 | 11.88 | 11.26 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 16.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 17.40 | 19.80 | 18.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 10.88 | 11.88 | 11.26 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 16.00 |
宁公网安备 64052102000008号