批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 6.00 | 7.00 | 6.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 6.00 | 7.00 | 6.60 |
宁公网安备 64052102000008号