批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 11.20 | 11.80 | 11.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 11.20 | 11.80 | 11.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
宁公网安备 64052102000008号