批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 8.00 | 9.00 | 8.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 11.20 | 12.00 | 11.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 8.00 | 9.00 | 8.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州市 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 11.20 | 12.00 | 11.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
宁公网安备 64052102000008号