批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 兰州市 | 13.32 | 14.80 | 13.72 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 临夏回族自治州 | 9.60 | 10.20 | 10.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 武威市 | 11.60 | 12.00 | 11.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 7.60 | 8.60 | 8.10 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 兰州市 | 13.32 | 14.80 | 13.72 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 临夏回族自治州 | 9.60 | 10.20 | 10.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 武威市 | 11.60 | 12.00 | 11.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 7.60 | 8.60 | 8.10 |
宁公网安备 64052102000008号