批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | None | 2.00 | 2.80 | 2.40 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 天水市 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 临夏回族自治州 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | None | 2.00 | 2.80 | 2.40 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 天水市 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 临夏回族自治州 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
宁公网安备 64052102000008号