批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 天津市 | 58.00 | 62.00 | 60.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 52.00 | 54.00 | 53.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 59.00 | 62.00 | 59.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 天津市 | 58.00 | 62.00 | 60.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 52.00 | 54.00 | 53.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 59.00 | 62.00 | 59.00 |
宁公网安备 64052102000008号