批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号