批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都市 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 2.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都市 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 2.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
宁公网安备 64052102000008号