批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 3.10 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 达州市 | 4.00 | 4.80 | 4.40 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 5.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 2.00 | 3.00 | 2.80 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 3.10 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 达州市 | 4.00 | 4.80 | 4.40 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 5.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 2.00 | 3.00 | 2.80 |
宁公网安备 64052102000008号