批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 0.60 | 0.80 | 0.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津市 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 0.60 | 0.80 | 0.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
宁公网安备 64052102000008号