批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 13.00 | 15.00 | 14.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州市 | - | - | 8.00 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 9.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 10.20 | 11.00 | 10.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 13.00 | 15.00 | 14.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州市 | - | - | 8.00 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 9.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 10.20 | 11.00 | 10.60 |
宁公网安备 64052102000008号