批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 12.00 | 15.00 | 13.50 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 13.00 | 14.00 | 13.50 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 13.00 | 16.00 | 14.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 12.00 | 15.00 | 13.50 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 13.00 | 14.00 | 13.50 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 13.00 | 16.00 | 14.00 |
宁公网安备 64052102000008号