批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 72.00 | 74.00 | 73.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | 滨州市 | - | - | 67.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 青岛市 | 76.00 | 80.00 | 78.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 威海市 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 72.00 | 74.00 | 73.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | 滨州市 | - | - | 67.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 青岛市 | 76.00 | 80.00 | 78.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 威海市 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
宁公网安备 64052102000008号