批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 0.80 | 5.00 | 2.07 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 2.00 | 4.00 | 3.50 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 3.00 | 4.40 | 4.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 0.80 | 5.00 | 2.07 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 2.00 | 4.00 | 3.50 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 3.00 | 4.40 | 4.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
宁公网安备 64052102000008号