批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 1.00 | 4.00 | 2.53 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | 临沂市 | - | - | 2.70 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 0.60 | 4.00 | 1.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 1.00 | 4.00 | 2.53 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | 临沂市 | - | - | 2.70 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 0.60 | 4.00 | 1.00 |
宁公网安备 64052102000008号