批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 邯郸市 | 1.80 | 2.40 | 2.20 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸市 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 唐山市 | 2.00 | 4.20 | 3.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 石家庄市 | 2.00 | 3.40 | 2.70 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 邯郸市 | 1.80 | 2.40 | 2.20 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸市 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 唐山市 | 2.00 | 4.20 | 3.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 石家庄市 | 2.00 | 3.40 | 2.70 |
宁公网安备 64052102000008号