批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 2.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.20 | 2.60 | 2.40 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 1.80 | 2.60 | 2.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 2.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.20 | 2.60 | 2.40 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 1.80 | 2.60 | 2.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
宁公网安备 64052102000008号