批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 2.00 | 6.00 | 3.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 4.80 | 5.00 | 4.90 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 4.10 | 5.00 | 4.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 2.00 | 6.00 | 3.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 4.80 | 5.00 | 4.90 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 4.10 | 5.00 | 4.50 |
宁公网安备 64052102000008号