批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.20 | 3.00 | 1.70 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 1.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.20 | 3.00 | 1.70 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 1.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
宁公网安备 64052102000008号