批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 2.00 | 7.00 | 2.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 2.80 | 3.60 | 3.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 2.00 | 7.00 | 2.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 安阳市 | - | - | 3.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 2.80 | 3.60 | 3.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
宁公网安备 64052102000008号