批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 嘉兴市 | - | - | 2.66 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 嘉兴市 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波市 | 3.50 | 4.90 | 4.20 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 绍兴市 | - | - | 4.50 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 杭州市 | - | - | 4.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 嘉兴市 | - | - | 2.66 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 嘉兴市 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波市 | 3.50 | 4.90 | 4.20 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 绍兴市 | - | - | 4.50 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 杭州市 | - | - | 4.00 |
宁公网安备 64052102000008号