批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 1.20 | 2.60 | 2.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 2.00 | 2.60 | 2.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 1.20 | 2.60 | 2.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 2.00 | 2.60 | 2.00 |
宁公网安备 64052102000008号