批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 6.00 | 10.00 | 8.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 19.50 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都市 | 9.00 | 11.00 | 10.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 6.00 | 10.00 | 8.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 19.50 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都市 | 9.00 | 11.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号