批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 5.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 阜阳市 | 5.20 | 6.00 | 5.40 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 5.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 阜阳市 | 5.20 | 6.00 | 5.40 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号