批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | 滨州市 | - | - | 5.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 5.40 | 5.20 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | 滨州市 | - | - | 5.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 5.40 | 5.20 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |
宁公网安备 64052102000008号