批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
长治市金鑫瓜果批发市场 | 长治市 | 4.00 | 8.00 | 5.80 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治市 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原市 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 4.80 | 7.00 | 5.90 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
长治市金鑫瓜果批发市场 | 长治市 | 4.00 | 8.00 | 5.80 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治市 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原市 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 4.80 | 7.00 | 5.90 |
宁公网安备 64052102000008号