批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
长治市金鑫瓜果批发市场 | 长治市 | 4.50 | 5.50 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原市 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 朔州市 | 4.00 | 4.60 | 4.30 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 2.40 | 4.00 | 3.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
长治市金鑫瓜果批发市场 | 长治市 | 4.50 | 5.50 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 太原市 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 朔州市 | 4.00 | 4.60 | 4.30 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 2.40 | 4.00 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号