批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治市 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 朔州市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 晋城市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治市 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 朔州市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 晋城市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
宁公网安备 64052102000008号