批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江西永丰县蔬菜批发市场 | 吉安市 | - | - | 9.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江市 | 9.00 | 11.20 | 10.20 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 南昌市 | 2.20 | 3.00 | 2.40 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 景德镇市 | 3.20 | 4.00 | 3.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江西永丰县蔬菜批发市场 | 吉安市 | - | - | 9.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江市 | 9.00 | 11.20 | 10.20 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 南昌市 | 2.20 | 3.00 | 2.40 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 景德镇市 | 3.20 | 4.00 | 3.60 |
宁公网安备 64052102000008号