批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江西永丰县蔬菜批发市场 | 吉安市 | - | - | 4.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江市 | 4.60 | 9.00 | 7.80 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 南昌市 | 3.00 | 3.60 | 3.40 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 景德镇市 | 3.60 | 4.00 | 3.80 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
江西永丰县蔬菜批发市场 | 吉安市 | - | - | 4.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江市 | 4.60 | 9.00 | 7.80 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 南昌市 | 3.00 | 3.60 | 3.40 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 景德镇市 | 3.60 | 4.00 | 3.80 |
宁公网安备 64052102000008号