批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 0.30 | 1.00 | 0.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 0.50 | 5.00 | 1.60 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 0.30 | 1.00 | 0.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 0.50 | 5.00 | 1.60 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 洛阳市 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
宁公网安备 64052102000008号