批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 2.40 | 4.80 | 3.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 5.40 | 7.40 | 6.40 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 2.80 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 3.40 | 4.60 | 4.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 2.40 | 4.80 | 3.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 5.40 | 7.40 | 6.40 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 2.80 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 3.40 | 4.60 | 4.20 |
宁公网安备 64052102000008号