批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.50 | 8.00 | 6.25 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 14.40 | 19.00 | 16.70 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 8.50 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 7.00 | 18.00 | 12.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.50 | 8.00 | 6.25 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 14.40 | 19.00 | 16.70 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 8.50 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 7.00 | 18.00 | 12.50 |
宁公网安备 64052102000008号