批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
中俄国际农产品交易中心 | 哈尔滨市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 哈尔滨市 | 6.00 | 7.40 | 6.70 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5.00 | 6.50 | 5.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
中俄国际农产品交易中心 | 哈尔滨市 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 哈尔滨市 | 6.00 | 7.40 | 6.70 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5.00 | 6.50 | 5.50 |
宁公网安备 64052102000008号