批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
中俄国际农产品交易中心 | 哈尔滨市 | 3.40 | 6.60 | 5.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 哈尔滨市 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗市 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 齐齐哈尔市 | 3.30 | 5.50 | 4.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
中俄国际农产品交易中心 | 哈尔滨市 | 3.40 | 6.60 | 5.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 哈尔滨市 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 鹤岗市 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 齐齐哈尔市 | 3.30 | 5.50 | 4.20 |
宁公网安备 64052102000008号