批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 北京市 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 北京市 | 17.00 | 18.70 | 17.85 |
北京水屯农副产品批发市场中心 | 北京市 | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 北京市 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 北京市 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 北京市 | 17.00 | 18.70 | 17.85 |
北京水屯农副产品批发市场中心 | 北京市 | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 北京市 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
宁公网安备 64052102000008号