2018-11-02 | 西瓜 | 5.3元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 3.8元/公斤 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 5.6元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2018-11-02 | 西瓜 | 5.3元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 3.8元/公斤 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 5.6元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
宁公网安备 64052102000008号