2018-11-02 | 西瓜 | 2.4元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 5.1元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 2.6元/公斤 | 安徽濉溪县中瑞农副产品批发市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 2.5元/公斤 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 3.2元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市 |
2018-11-02 | 西瓜 | 2.4元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 5.1元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 2.6元/公斤 | 安徽濉溪县中瑞农副产品批发市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 2.5元/公斤 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | |
2018-11-02 | 西瓜 | 3.2元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市 |
宁公网安备 64052102000008号