批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 山东省 | 0.80 | 3.00 | 2.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 山东省 | 3.00 | 4.00 | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 | 3.00 | 6.00 | 4.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 山东省 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 山东省 | 0.80 | 3.00 | 2.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 山东省 | 3.00 | 4.00 | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 | 3.00 | 6.00 | 4.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 山东省 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
宁公网安备 64052102000008号